您现在的位置:首页 >> 新闻中心 >> 校园通知 >> 正文内容

江西科技职业学院2022年收费标准公示

发布时间:2022-08-01 19:08 发布人:宣传部 来源:招生办 阅读: 字体:
    根据江西省教育厅、江西省发展改革委、江西省市场监督管理局联合下发的《关于规范非营利性民办学校收费管理工作的通知》(赣教规字[2021]7号)、《关于做好2022年非营利性民办高校收费管理工作的通知》(赣教财字[2021]14号)文件精神,学校遵循“新生新办法,老生老办法”的收费原则,现将我校2022级新生收费标准向社会各界、学生及学生家长公示,请大家监督执行。
一、2022年分专业学费标准(表1、表2
2022年高职专科学费收费标准(表1)

专业名称 专业代码 学费标准 专业层次 类别 备注
1 护理 520201 9900元 高职(专科) 理工/文史  
2 中医养生保健 520417 9500元 高职(专科) 理工/文史  
3 老年保健与管理 520803 9500元 高职(专科) 理工/文史  
4 学前教育 570102K 9900元 高职(专科) 理工/文史  
5 社会体育 570301 9900元 高职(专科) 理工/文史/体育  
6 人工智能技术应用 510209 9500元 高职(专科) 理工/文史  
7 大数据技术 510205 9500元 高职(专科) 理工/文史  
8 应用电子技术 510103 9500元 高职(专科) 理工/文史  
9 计算机应用技术 510201 9500元 高职(专科) 理工/文史  
10 计算机网络技术 510202 9500元 高职(专科) 理工/文史  
11 软件技术 510203 9500元 高职(专科) 理工/文史  
12 现代通信技术 510301 9500元 高职(专科) 理工/文史  
13 电子商务 530701 9500元 高职(专科) 理工/文史  
14 物联网应用技术 510102 9500元 高职(专科) 理工/文史  
15 工业机器人技术 460305 9500元 高职(专科) 理工/文史  
16 新能源汽车技术 460702 9500元 高职(专科) 理工/文史  
17 城市轨道交通工程技术 500601 9500元 高职(专科) 理工/文史  
18 电力系统自动化技术 430105 9500元 高职(专科) 理工/文史  
19 机械设计与制造 460101 9500元 高职(专科) 理工/文史  
20 数控技术 460103 9500元 高职(专科) 理工/文史  
21 模具设计与制造 460113 9500元 高职(专科) 理工/文史  
22 机电一体化技术 460301 9500元 高职(专科) 理工/文史  
23 汽车制造与试验技术 460701 9500元 高职(专科) 理工/文史  
24 电气自动化技术 460306 9500元 高职(专科) 理工/文史  
25 市政工程技术 440601 9500元 高职(专科) 理工/文史  
26 建筑装饰工程技术 440102 9500元 高职(专科) 理工/文史  
27 建筑工程技术 440301 9500元 高职(专科) 理工/文史  
28 工程造价 440501 9500元 高职(专科) 理工/文史  
29 建设工程监理 440504 9500元 高职(专科) 理工/文史  
30 艺术设计 550101 9900元 高职(专科) 艺术  
31 视觉传达设计 550102 9900元 高职(专科) 艺术  
32 广告艺术设计 550113 9900元 高职(专科) 艺术  
33 环境艺术设计 550106 9900元 高职(专科) 艺术  
34 城市轨道交通运营管理 500606 9500元 高职(专科) 理工/文史  
35 空中乘务 500405 9900元 高职(专科) 理工/文史  
36 国际经济与贸易 530501 9500元 高职(专科) 理工/文史  
37 应用英语 570202 9500元 高职(专科) 理工/文史  
38 大数据与会计 530302 9500元 高职(专科) 理工/文史  
39 工商企业管理 530601 9500元 高职(专科) 理工/文史  
40 市场营销 530605 9500元 高职(专科) 理工/文史  
41 现代物流管理 530802 9500元 高职(专科) 理工/文史  
42 旅游管理 540101 9500元 高职(专科) 理工/文史  
43 美容美体艺术 550111 16000元 高职(专科) 艺术 校企合作
44 电子竞技运动与管理 570312 16000元 高职(专科) 理工/文史 校企合作
45 护理(中外合作办学) 520201H 16000元 高职(专科) 理工/文史 中外合作办学
46 电子商务(中外合作办学) 530701H 16000元 高职(专科) 理工/文史 中外合作办学
47 学前教育(中外合作办学) 570102H 16000元 高职(专科) 理工/文史 中外合作办学
48 空中乘务(中外合作办学) 500405H 16000元 高职(专科) 理工/文史 中外合作办学
49 艺术设计(中外合作办学) 550101H 16000元 高职(专科) 艺术 中外合作办学
50 社会体育(中外合作办学) 570301H 16000元 高职(专科) 理工/文史/体育 中外合作办学
 
2022年五年制大专学费收费标准(表2)
序号 专业名称 专业代码 学费标准 专业层次
1 护理 520201 7300元 五年一贯制
2 学前教育 570102K 6800元 五年一贯制
3 计算机应用技术 510201 7300元 五年一贯制
4 电子商务 530701 7300元 五年一贯制
5 城市轨道交通工程技术 500601 7300元 五年一贯制
6 数控技术 460103 7300元 五年一贯制
7 机电一体化技术 460301 7300元 五年一贯制
8 汽车制造与试验技术 460701 7300元 五年一贯制
9 建筑工程技术 440301 7300元 五年一贯制
10 城市轨道交通运营管理 500606 6800元 五年一贯制
11 空中乘务 500405 6800元 五年一贯制
12 大数据与会计 530302 6800元 五年一贯制
13 市场营销 530605 6800元 五年一贯制
14 现代物流管理 530802 6800元 五年一贯制
15 旅游管理 540101 6800元 五年一贯制
备注:农村及县镇户口,可享受国家减免学费政策:财经、经管类专业减免2000元/学年/生;工科、卫生类专业减免2500元/学年/生。前三年按此收费标准收费,后两年按当年大专收费标准收取。
 
二、2022年住宿费标准
    住宿费标准:2200元/学年/生(6人间)。学生宿舍每间面积36平方米,每间宿舍有独立卫生间、阳台、洗漱台、床铺、桌椅、衣柜、冷暖空调、网络接口、冷热水淋浴、晾衣杆等设施设备,冷热水、电24小时供应。
三、2022年服务性收费项目与标准
收费项目 收费标准 说明
热水费(宿舍淋浴) 0.05元/升 自愿购买,由第三方供应商直接收取
常温直饮水 0.2元/升
开水直饮水 0.3元/升
洗衣费 1~5元/次
电费 按国家规定居民用电收费标准执行
四、2022年代收费项目与标准(表1、表2
收费项目 收费标准 备注
教材费 高职专科1000元/学年
五年制600元/学年
按学年预收,毕业时一次性结算,多退少补。
水费 200元/人 水费预收,按照自来水公司标准计算3.5元/吨。
平安保险费 100元/人 由保险公司直接收取。
入学体检费 100元/人 入学第一年交,自愿缴纳。
军训用品 150元/人 入学第一年交,自愿缴纳,由第三方供应商发放。军训服(T恤衫1件,长衣、长裤、帽子、皮腰带、解放胶鞋)。
财产押金 200元/人 毕业时宿舍财产未损坏退还
信息化费 300元/人 入学第一年交,自愿缴纳。
生活用品费 400元/人 入学第一年交,自愿缴纳,由第三方供应商直接收取。床上用品:空调被、床垫、凉席、三件套(被套、床单、枕套)、枕芯、棉被、蚊帐、水桶、脸盆、编织袋。
五、教育服务承诺
    学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,以社会主义核心价值观为引领,传承红色基因,弘扬中华优秀传统文化,培育和传承工匠精神、劳动精神,学院始终坚持“依法办校、专家治校、人才兴校”的理念,坚持“校企合作、产教融合”培养模式。
学校将继续完善校园基础设施建设、加大教学科研投入、加强专业建设、加强师资队伍建设、深化产教融合工作以全面提高办学质量。着重培养新兴产业技术技能型人才,积极探索符合江西地方经济社会发展需要的人才培养方式,为社会输送具有扎实理论和职业能力的高素质技术技能人才。
学校严格按照“新生新办法,老生老办法”的原则收费,2022年收费标准仅适用于2022级新生,原在校生按原标准收费。
六、公示时间
2022年8月1日至2022年秋季新生报到结束。
七、咨询与意见反馈电话
学校联系电话:0791-85160008
邮箱:49092787@qq.com
学校网址:www.jxkeda.com
江西省教育厅监管服务电话:0791-86765102
特此公示!
 
江西科技职业学院
2022年8月1日
关键词:
关闭 打印 作者:宣传部